← PlayersProvisional
Maxamedkasimov Rustam
— · OTHER
Cyprus Apex
1606
Advanced shelf · 47 rated singles · as of 2026-07-16
RD = 350 — for Apex, how connected you are to strong events (ITF / T4A 1000–1500). Low RD ≈ recent apex contact; high RD ≈ club graph only (cannot be Elite).
- Formed — ≥5 matches and RD ≤ 150
- Provisional — contact aging or thinner schedule ← you
- Low — little/no apex contact
Raketo: 3.639
Data sources
- Raketo47 matches · last 2026-06-25
Profile record updated 2026-07-07
Profiles
- Raketoraketo
Matches
47
Win / Loss
19–28
Win rate
40%
Singles / Doubles
47 / 0
Recent form
LWWLLLWWWWLLWWLWWLLL
Rating dynamics
raketo over time2025-04-112026-06-25
Recent matches
| Date | Result | Opponent | Score | Δ | Tournament | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | L | Fayzutdinov Akmal | 5-7 6-3 [8-10] | -0.05 | — | Raketo |
| 2026-06-17 | L | Askarova Madina | 4-6 3-6 | -0.05 | — | Raketo |
| 2026-05-28 | L | Tadjiev Khamdam | 7-6(5) 4-6 [7-10] | -0.047 | — | Raketo |
| 2026-05-26 | W | Khodyrev Egor | 6-2 7-6(4) | +0.031 | — | Raketo |
| 2026-05-14 | W | Fetisov Artem | 6-4 6-4 | +0.031 | — | Raketo |
| 2026-05-08 | L | Kurbanov Zafar | 2-6 6-3 0-6 | -0.057 | — | Raketo |
| 2026-05-03 | W | Askarova Madina | 3-6 6-3 [10-6] | +0.066 | — | Raketo |
| 2026-04-24 | W | Kadirov Bakhrom | 7-5 6-3 | +0.065 | — | Raketo |
| 2026-04-21 | L | Muminov Bahtiyar | 3-6 1-6 | -0.036 | — | Raketo |
| 2026-04-19 | L | Beknazarov Botirbek | 2-6 4-6 | -0.046 | — | Raketo |
| 2025-12-17 | W | Mirzoev Suren | 7-6(3) | +0.054 | — | Raketo |
| 2025-12-13 | W | Khidoyatov Takhir | 6-4 6-1 | +0.045 | — | Raketo |
| 2025-12-02 | W | Karimov Bobirbek | 6-4 7-5 | +0.048 | — | Raketo |
| 2025-11-28 | W | Kurbanov Zafar | 7-5 1-6 [11-9] | +0.068 | — | Raketo |
| 2025-11-11 | L | Ivko Vladimir | 6-1 0-6 [4-10] | -0.017 | — | Raketo |
| 2025-10-20 | L | Akhtamov Farrukh | 6-1 4-6 [5-10] | -0.043 | — | Raketo |
| 2025-10-18 | L | Abdullaev Sharof | 3-6 6-4 [8-10] | -0.038 | — | Raketo |
| 2025-10-14 | W | Tadjiev Khamdam | 6-2 6-3 | +0.071 | — | Raketo |
| 2025-10-07 | W | Mirzoev Suren | 7-5 6-3 | +0.066 | — | Raketo |
| 2025-10-05 | L | Ahrarov Izzat | 6-3 2-6 [10-12] | -0.05 | — | Raketo |
| 2025-09-23 | L | Razzoqov Davron | 6-3 3-6 [5-10] | -0.026 | — | Raketo |
| 2025-09-17 | L | Bukharov Ulugbek | 4-6 6-2 [3-10] | -0.046 | — | Raketo |
| 2025-09-16 | L | Ivko Vladimir | 6-4 3-6 [6-10] | -0.017 | — | Raketo |
| 2025-08-23 | L | Vohidov Nodir | 5-7 6-1 [7-10] | -0.049 | — | Raketo |
| 2025-08-05 | W | Isaboev Sarvar | 6-4 4-6 [10-8] | +0.079 | — | Raketo |
| 2025-07-15 | L | Ahrarov Izzat | 3-6 5-7 | -0.045 | — | Raketo |
| 2025-06-27 | W | Ahrarov Izzat | 6-3 7-5 | +0.062 | — | Raketo |
| 2025-06-20 | L | Bukharov Ulugbek | 2-6 1-6 | -0.048 | — | Raketo |
| 2025-06-10 | W | Payziev Bakhtiyor | 6-4 6-2 | +0.067 | — | Raketo |
| 2025-06-06 | W | Ten Maxim | 6-4 6-1 | +0.077 | — | Raketo |
| 2025-05-16 | L | Akhtamov Farrukh | 4-6 6-3 [2-10] | -0.042 | — | Raketo |
| 2025-04-30 | L | Isaboev Sarvar | 5-7 6-3 [2-7] | -0.014 | — | Raketo |
| 2025-04-15 | L | Ibragimov Murod | 2-6 4-6 | -0.058 | — | Raketo |
| 2025-04-11 | L | Abduvakhidov Alisher | 5-7 5-7 | -0.082 | — | Raketo |
| 2024-10-27 | L | Malikov Humoyun | 3-6 5-7 | -0.039 | — | Raketo |
| 2024-10-18 | L | Rogozin Anton | 3-6 2-6 | -0.006 | — | Raketo |
| 2024-10-14 | L | Ahrarov Izzat | 6-4 3-6 [6-10] | -0.052 | — | Raketo |
| 2024-10-09 | L | Muminov Bahtiyar | 3-6 0-6 | -0.045 | — | Raketo |
| 2024-08-31 | L | Tadjiev Khamdam | 6-4 5-7 [3-10] | -0.065 | — | Raketo |
| 2024-08-27 | W | Abduraimov Vladimir | 6-4 6-4 | +0.046 | — | Raketo |
| 2024-08-24 | L | Zakharchenko Petro | 3-6 3-6 | -0.022 | — | Raketo |
| 2024-08-20 | L | Ashurmatov Bakhtiyor | 4-6 6-7 | -0.035 | — | Raketo |
| 2024-08-15 | W | Levtsov Sergei | 6-1 6-0 | +0.067 | — | Raketo |
| 2024-08-13 | L | Sharopov Alisher | 1-6 1-6 | -0.268 | — | Raketo |
| 2024-08-06 | W | Alimatov Burxon | 7-5 6-3 | +0.219 | — | Raketo |
| 2024-08-01 | W | Rashidov Amirkhan | 7-6(6) 6-7(4) [7-2] | +0.168 | — | Raketo |
| 2024-07-30 | W | Rashidov Amirkhan | 6-4 | +0.237 | — | Raketo |
Head-to-head (singles)
| Opponent | Matches | W | L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Ahrarov Izzat | 4 | 1 | 3 | 2025-10-05 |
| Tadjiev Khamdam | 3 | 1 | 2 | 2026-05-28 |
| Rashidov Amirkhan | 2 | 2 | 0 | 2024-08-01 |
| Muminov Bahtiyar | 2 | 0 | 2 | 2026-04-21 |
| Isaboev Sarvar | 2 | 1 | 1 | 2025-08-05 |
| Akhtamov Farrukh | 2 | 0 | 2 | 2025-10-20 |
| Bukharov Ulugbek | 2 | 0 | 2 | 2025-09-17 |
| Ivko Vladimir | 2 | 0 | 2 | 2025-11-11 |
| Mirzoev Suren | 2 | 2 | 0 | 2025-12-17 |
| Kurbanov Zafar | 2 | 1 | 1 | 2026-05-08 |
| Askarova Madina | 2 | 1 | 1 | 2026-06-17 |
| Alimatov Burxon | 1 | 1 | 0 | 2024-08-06 |
| Sharopov Alisher | 1 | 0 | 1 | 2024-08-13 |
| Levtsov Sergei | 1 | 1 | 0 | 2024-08-15 |
| Ashurmatov Bakhtiyor | 1 | 0 | 1 | 2024-08-20 |
| Zakharchenko Petro | 1 | 0 | 1 | 2024-08-24 |
| Abduraimov Vladimir | 1 | 1 | 0 | 2024-08-27 |
| Rogozin Anton | 1 | 0 | 1 | 2024-10-18 |
| Malikov Humoyun | 1 | 0 | 1 | 2024-10-27 |
| Abduvakhidov Alisher | 1 | 0 | 1 | 2025-04-11 |
| Ibragimov Murod | 1 | 0 | 1 | 2025-04-15 |
| Ten Maxim | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 |
| Payziev Bakhtiyor | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 |
| Vohidov Nodir | 1 | 0 | 1 | 2025-08-23 |
| Razzoqov Davron | 1 | 0 | 1 | 2025-09-23 |
| Abdullaev Sharof | 1 | 0 | 1 | 2025-10-18 |
| Karimov Bobirbek | 1 | 1 | 0 | 2025-12-02 |
| Khidoyatov Takhir | 1 | 1 | 0 | 2025-12-13 |
| Beknazarov Botirbek | 1 | 0 | 1 | 2026-04-19 |
| Kadirov Bakhrom | 1 | 1 | 0 | 2026-04-24 |
| Fetisov Artem | 1 | 1 | 0 | 2026-05-14 |
| Khodyrev Egor | 1 | 1 | 0 | 2026-05-26 |
| Fayzutdinov Akmal | 1 | 0 | 1 | 2026-06-25 |