← PlayersProvisional
Akhunova Liliya
— · OTHER
Cyprus Apex
1067
Emerging shelf · 23 rated singles · as of 2026-07-16
RD = 350 — for Apex, how connected you are to strong events (ITF / T4A 1000–1500). Low RD ≈ recent apex contact; high RD ≈ club graph only (cannot be Elite).
- Formed — ≥5 matches and RD ≤ 150
- Provisional — contact aging or thinner schedule ← you
- Low — little/no apex contact
Raketo: 2.309
Data sources
- Raketo35 matches · last 2026-07-16
Profile record updated 2026-07-16
Profiles
- Raketoraketo
Matches
35
Win / Loss
9–18
Win rate
33%
Singles / Doubles
28 / 7
Recent form
-LWLLWL-LWWLLWWLWLWL
Rating dynamics
raketo over time2025-12-212026-07-16
Recent matches
| Date | Result | Opponent | Score | Δ | Tournament | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | L | Roytman Raphael | 4-6 3-2 | -0.071 | — | Raketo |
| 2026-07-14 | W | Ilyasova Ayshe | 6-3 2-3 | +0.05 | — | Raketo |
| 2026-07-11 | L | (w/ Laushkina Lesya) Xegay Artem / Rahman Natali | 1-6 1-6 | -0.009 | — | Raketo |
| 2026-07-10 | W | Roytman Raphael | 6-3 0-1 | +0.035 | — | Raketo |
| 2026-07-05 | L | Rahman Natali | 2-6 | -0.019 | — | Raketo |
| 2026-07-02 | W | Roytman Raphael | 6-4 1-0 | +0.041 | — | Raketo |
| 2026-07-01 | W | Valiev Azizbek | 6-3 2-1 | +0.071 | — | Raketo |
| 2026-06-30 | L | Vashkevich Anastasiya | 3-6 0-1 | -0.023 | — | Raketo |
| 2026-06-24 | L | Vashkevich Anastasiya | 1-6 | -0.028 | — | Raketo |
| 2026-06-17 | W | Roytman Raphael | 6-3 0-2 | +0.05 | — | Raketo |
| 2026-06-12 | W | Scherbakov Anton | 5-2 | +0.073 | — | Raketo |
| 2026-06-10 | L | Roytman Raphael | 3-6 2-1 | -0.059 | — | Raketo |
| 2026-06-04 | – | Laushkina Lesya | 6-6(*) | +0.003 | — | Raketo |
| 2026-06-01 | L | Madraimov Muhammad | 1-6 0-6 | -0.008 | — | Raketo |
| 2026-05-30 | W | Roytman Raphael | 6-1 | +0.052 | — | Raketo |
| 2026-05-29 | L | (w/ Roytman Raphael) Valiev Azizbek / Ilyasova Ayshe | 1-6 1-6 | -0.027 | — | Raketo |
| 2026-05-28 | L | Kim Rusana | 1-6 1-6 | -0.005 | — | Raketo |
| 2026-05-25 | W | Roytman Raphael | 6-3 1-2 | +0.067 | — | Raketo |
| 2026-05-24 | L | Ilyasova Ayshe | 4-6 0-6 | -0.019 | — | Raketo |
| 2026-05-23 | – | Roytman Raphael | 2-6 5-0 | +0.027 | — | Raketo |
| 2026-05-17 | L | (w/ Laushkina Lesya) Valiev Azizbek / Roytman Raphael | 4-6 | -0.099 | — | Raketo |
| 2026-05-16 | – | (w/ Laushkina Lesya) Valiev Azizbek / Roytman Raphael | 6-1 1-4 | +0.073 | — | Raketo |
| 2026-04-25 | L | Kuchkarov Ramz | 1-6 1-6 | -0.034 | — | Raketo |
| 2026-04-12 | W | Laushkina Lesya | 5-4 | +0.072 | — | Raketo |
| 2026-03-07 | L | Laushkina Lesya | 6-7(7) | -0.034 | — | Raketo |
| 2026-03-01 | L | Laushkina Lesya | 4-6 | -0.155 | — | Raketo |
| 2026-02-28 | – | Umarov Javokhir | 6-6(*) | +0.042 | — | Raketo |
| 2026-02-22 | L | Baranov Demetri | 0-6 0-6 | -0.049 | — | Raketo |
| 2026-02-08 | L | Khan Pyotr | 0-6 0-4 | -0.187 | — | Raketo |
| 2026-01-19 | – | (w/ Umar Dilshod) Burtseva Mariia / Valiev Azizbek | 6-6(*) | -0.011 | — | Raketo |
| 2026-01-19 | – | (w/ Umar Dilshod) Burtseva Mariia / Valiev Azizbek | 7-6 6-7 | -0.016 | — | Raketo |
| 2026-01-11 | L | (w/ Umar Dilshod) Burtseva Mariia / Valiev Azizbek | 6-7 2-2 | -0.219 | — | Raketo |
| 2026-01-03 | – | Umar Dilshod | 0-6 0-6 | +0.001 | — | Raketo |
| 2025-12-28 | L | Burtseva Mariia | 0-6 0-6 | -0.207 | — | Raketo |
| 2025-12-21 | – | Burtseva Mariia | 2-6 2-6 | +0.001 | — | Raketo |
Head-to-head (singles)
| Opponent | Matches | W | L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Roytman Raphael | 8 | 5 | 2 | 2026-07-16 |
| Laushkina Lesya | 4 | 1 | 2 | 2026-06-04 |
| Burtseva Mariia | 2 | 0 | 1 | 2025-12-28 |
| Ilyasova Ayshe | 2 | 1 | 1 | 2026-07-14 |
| Vashkevich Anastasiya | 2 | 0 | 2 | 2026-06-30 |
| Umar Dilshod | 1 | 0 | 0 | 2026-01-03 |
| Khan Pyotr | 1 | 0 | 1 | 2026-02-08 |
| Baranov Demetri | 1 | 0 | 1 | 2026-02-22 |
| Umarov Javokhir | 1 | 0 | 0 | 2026-02-28 |
| Kuchkarov Ramz | 1 | 0 | 1 | 2026-04-25 |
| Kim Rusana | 1 | 0 | 1 | 2026-05-28 |
| Madraimov Muhammad | 1 | 0 | 1 | 2026-06-01 |
| Scherbakov Anton | 1 | 1 | 0 | 2026-06-12 |
| Valiev Azizbek | 1 | 1 | 0 | 2026-07-01 |
| Rahman Natali | 1 | 0 | 1 | 2026-07-05 |