← PlayersProvisional
Golouzov Aleksei
— · OTHER
Cyprus Apex
1131
Emerging shelf · 13 rated singles · as of 2026-07-16
RD = 350 — for Apex, how connected you are to strong events (ITF / T4A 1000–1500). Low RD ≈ recent apex contact; high RD ≈ club graph only (cannot be Elite).
- Formed — ≥5 matches and RD ≤ 150
- Provisional — contact aging or thinner schedule ← you
- Low — little/no apex contact
Raketo: 2.806
Data sources
- Raketo21 matches · last 2025-06-01
Profile record updated 2026-07-07
Profiles
- Raketoraketo
Matches
21
Win / Loss
10–10
Win rate
50%
Singles / Doubles
14 / 7
Recent form
WL-LWLLLWWLWWLWWLWLW
Rating dynamics
raketo over time2024-11-152025-06-01
Recent matches
| Date | Result | Opponent | Score | Δ | Tournament | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | W | Lukhnev Savva | 6-4 2-2 | +0.034 | — | Raketo |
| 2025-03-20 | L | Mr Roman | 5-7 3-6 | -0.048 | — | Raketo |
| 2025-03-02 | W | (w/ Klyueva Alla) Runova Irina / Kolchin Artem | 7-6(2) 6-4 | +0.028 | — | Raketo |
| 2025-02-12 | L | Kostiukov Yevgen | 3-6 3-6 | -0.028 | — | Raketo |
| 2025-01-11 | W | (w/ Klyueva Alla) Runova Irina / Kolchin Artem | 7-5 6-3 6-2 | +0.031 | — | Raketo |
| 2025-01-03 | W | (w/ Kolchin Artem) Runova Irina / Klyueva Alla | 6-2 7-5 6-1 | +0.019 | — | Raketo |
| 2025-01-02 | L | Nath Atanu | 3-6 2-6 6-4 | -0.031 | — | Raketo |
| 2024-12-22 | W | (w/ Kolchin Artem) Runova Irina / Klyueva Alla | 7-5 6-2 4-4 | +0.02 | — | Raketo |
| 2024-12-14 | W | (w/ Kolchin Artem) Runova Irina / Klyueva Alla | 6-4 7-6(3) | +0.022 | — | Raketo |
| 2024-12-10 | L | Forester Egor | 2-6 0-6 | -0.024 | — | Raketo |
| 2024-12-05 | W | (w/ Kolchin Artem) Runova Irina / Klyueva Alla | 7-6(6) 6-3 | +0.024 | — | Raketo |
| 2024-11-24 | W | (w/ Kolchin Artem) Runova Irina / Klyueva Alla | 6-3 4-6 [10-7] | +0.03 | — | Raketo |
| 2024-11-15 | L | Nath Atanu | 2-6 0-6 | -0.044 | — | Raketo |
| 2024-10-19 | L | Kostiukov Yevgen | 2-6 0-6 0-6 | -0.034 | — | Raketo |
| 2024-10-12 | L | Yusupov Niyaz | 6-7(3) 1-6 | -0.03 | — | Raketo |
| 2024-09-29 | W | Kolchin Artem | 6-3 5-2 | +0.12 | — | Raketo |
| 2024-08-31 | L | Kostiukov Yevgen | 0-6 6-7(6) | -0.125 | — | Raketo |
| 2024-08-24 | – | Patamia Michael | 6-6(*) | +0.001 | — | Raketo |
| 2024-08-17 | L | Krotov Andrei | 2-6 0-6 4-6 | -0.072 | — | Raketo |
| 2024-08-04 | W | Mr Andy | 6-4 | +0.053 | — | Raketo |
| 2024-08-02 | L | Friend Aj | 2-6 6-7(2) | -0.082 | — | Raketo |
Head-to-head (singles)
| Opponent | Matches | W | L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Kostiukov Yevgen | 3 | 0 | 3 | 2025-02-12 |
| Nath Atanu | 2 | 0 | 2 | 2025-01-02 |
| Friend Aj | 1 | 0 | 1 | 2024-08-02 |
| Mr Andy | 1 | 1 | 0 | 2024-08-04 |
| Krotov Andrei | 1 | 0 | 1 | 2024-08-17 |
| Patamia Michael | 1 | 0 | 0 | 2024-08-24 |
| Kolchin Artem | 1 | 1 | 0 | 2024-09-29 |
| Yusupov Niyaz | 1 | 0 | 1 | 2024-10-12 |
| Forester Egor | 1 | 0 | 1 | 2024-12-10 |
| Mr Roman | 1 | 0 | 1 | 2025-03-20 |
| Lukhnev Savva | 1 | 1 | 0 | 2025-06-01 |