← PlayersProvisional
Shlenkin Ruslan
— · OTHER
Cyprus Apex
1447
Developing shelf · 42 rated singles · as of 2026-07-16
RD = 350 — for Apex, how connected you are to strong events (ITF / T4A 1000–1500). Low RD ≈ recent apex contact; high RD ≈ club graph only (cannot be Elite).
- Formed — ≥5 matches and RD ≤ 150
- Provisional — contact aging or thinner schedule ← you
- Low — little/no apex contact
Raketo: 3.583
Data sources
- Raketo42 matches · last 2025-09-24
Profile record updated 2026-07-07
Profiles
- Raketoraketo
Matches
42
Win / Loss
20–22
Win rate
48%
Singles / Doubles
42 / 0
Recent form
LWLLWWLWWLWWWLLLLLWL
Rating dynamics
raketo over time2024-10-062025-09-24
Recent matches
| Date | Result | Opponent | Score | Δ | Tournament | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | L | Efremov Alexander | 3-6 3-6 | -0.028 | — | Raketo |
| 2025-09-11 | W | Kotelnikov Kirill | 6-4 1-6 [10-8] | +0.086 | — | Raketo |
| 2025-08-28 | L | Efremov Stas | 3-6 4-6 | -0.018 | — | Raketo |
| 2025-08-17 | L | Baranov Vasilii | 6-3 5-7 [4-10] | -0.032 | — | Raketo |
| 2025-08-09 | L | Kazakevich Andrei | 2-6 1-6 | -0.019 | — | Raketo |
| 2025-08-04 | L | Prokofev Ilya | 2-6 4-6 | -0.015 | — | Raketo |
| 2025-07-09 | L | Kazakevich Andrei | 2-6 5-7 | -0.021 | — | Raketo |
| 2025-07-01 | W | Bortsov Sergey | 2-6 6-2 [10-8] | +0.031 | — | Raketo |
| 2025-06-27 | W | Latynskii Eduard | 6-3 6-4 | +0.053 | — | Raketo |
| 2025-06-14 | W | Korchemagina Lena | 6-2 4-6 [10-2] | +0.031 | — | Raketo |
| 2025-06-11 | L | Efremov Stas | 3-6 1-6 | -0.017 | — | Raketo |
| 2025-06-03 | W | Averyanova Kseniya | 6-2 6-1 | +0.047 | — | Raketo |
| 2025-05-30 | W | Ivanov Ilia | 6-3 6-4 | +0.044 | — | Raketo |
| 2025-04-24 | L | Kolesnikov Roman | 0-6 4-6 | -0.02 | — | Raketo |
| 2024-11-18 | W | Latynskii Eduard | 3-6 7-5 [10-3] | +0.061 | — | Raketo |
| 2024-10-12 | W | Gridnev Maksim | 6-2 4-6 [10-5] | +0.033 | — | Raketo |
| 2024-10-10 | L | Bykov Denis | 1-6 5-7 | -0.033 | — | Raketo |
| 2024-10-06 | L | Zhuravlev Artyom | 4-6 2-6 | -0.03 | — | Raketo |
| 2024-09-28 | W | Shevelev Dmitrii | 7-5 2-6 [11-9] | +0.052 | — | Raketo |
| 2024-09-26 | L | Kotelnikov Kirill | 2-6 3-6 | -0.02 | — | Raketo |
| 2024-09-22 | L | Bortsov Sergey | 2-6 | -0.066 | — | Raketo |
| 2024-09-22 | W | Shevelev Dmitrii | 6-2 | +0.052 | — | Raketo |
| 2024-09-21 | W | Ivashnev Evgenij | 6-0 | +0.03 | — | Raketo |
| 2024-09-21 | W | Shaimukhametova Diana | 6-4 | +0.018 | — | Raketo |
| 2024-09-21 | W | Bortsov Sergey | 6-4 | +0.033 | — | Raketo |
| 2024-09-21 | L | Efremov Alexander | 2-6 | -0.014 | — | Raketo |
| 2024-08-29 | W | Ozerov Vasiliy | 6-3 6-3 | +0.046 | — | Raketo |
| 2024-08-17 | L | Katashinskiy Gleb | 1-6 2-6 | -0.021 | — | Raketo |
| 2024-07-20 | L | Latynskii Eduard | 2-6 6-3 [5-10] | -0.04 | — | Raketo |
| 2024-06-28 | W | Strokin Georgy | 6-4 2-6 6-1 | +0.05 | — | Raketo |
| 2024-06-25 | L | Davydenko Boris | 2-6 | -0.029 | — | Raketo |
| 2024-06-14 | W | Baranov Vasilii | 6-4 3-6 [12-10] | +0.088 | — | Raketo |
| 2024-06-06 | W | Davydenko Boris | 6-4 7-5 | +0.082 | — | Raketo |
| 2024-06-06 | L | Davydenko Boris | 0-6 6-3 [7-10] | -0.031 | — | Raketo |
| 2024-05-15 | W | Solovev Anatoly | 6-2 6-1 | +0.073 | — | Raketo |
| 2024-05-11 | L | Solovev Anatoly | 7-5 1-6 [7-10] | -0.034 | — | Raketo |
| 2024-05-04 | W | Davydenko Boris | 7-6(5) 7-6(7) | +0.092 | — | Raketo |
| 2024-05-02 | L | Latynskii Eduard | 3-6 0-6 | -0.107 | — | Raketo |
| 2024-04-28 | L | Solovev Anatoly | 5-7 5-7 | -0.155 | — | Raketo |
| 2024-04-26 | L | Latynskii Eduard | 3-6 | -0.155 | — | Raketo |
| 2024-04-26 | L | Latynskii Eduard | 4-6 2-6 | -0.199 | — | Raketo |
| 2024-04-19 | W | Kasmr Alik | 7-6(4) 6-4 | +0.081 | — | Raketo |
Head-to-head (singles)
| Opponent | Matches | W | L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| Latynskii Eduard | 6 | 2 | 4 | 2025-06-27 |
| Davydenko Boris | 4 | 2 | 2 | 2024-06-25 |
| Solovev Anatoly | 3 | 1 | 2 | 2024-05-15 |
| Bortsov Sergey | 3 | 2 | 1 | 2025-07-01 |
| Baranov Vasilii | 2 | 1 | 1 | 2025-08-17 |
| Efremov Alexander | 2 | 0 | 2 | 2025-09-24 |
| Shevelev Dmitrii | 2 | 2 | 0 | 2024-09-28 |
| Kotelnikov Kirill | 2 | 1 | 1 | 2025-09-11 |
| Efremov Stas | 2 | 0 | 2 | 2025-08-28 |
| Kazakevich Andrei | 2 | 0 | 2 | 2025-08-09 |
| Kasmr Alik | 1 | 1 | 0 | 2024-04-19 |
| Strokin Georgy | 1 | 1 | 0 | 2024-06-28 |
| Katashinskiy Gleb | 1 | 0 | 1 | 2024-08-17 |
| Ozerov Vasiliy | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 |
| Shaimukhametova Diana | 1 | 1 | 0 | 2024-09-21 |
| Ivashnev Evgenij | 1 | 1 | 0 | 2024-09-21 |
| Zhuravlev Artyom | 1 | 0 | 1 | 2024-10-06 |
| Bykov Denis | 1 | 0 | 1 | 2024-10-10 |
| Gridnev Maksim | 1 | 1 | 0 | 2024-10-12 |
| Kolesnikov Roman | 1 | 0 | 1 | 2025-04-24 |
| Ivanov Ilia | 1 | 1 | 0 | 2025-05-30 |
| Averyanova Kseniya | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 |
| Korchemagina Lena | 1 | 1 | 0 | 2025-06-14 |
| Prokofev Ilya | 1 | 0 | 1 | 2025-08-04 |